
Description du produit
Spécifications de la pompe :-
| Plage de débit | 0,001 à 0,999 ml/min |
| Mode de livraison | Double piston (principal et auxiliaire) |
| Tête de pompe | 10 m 1 SSt/Peek, analytique |
| Précision | + 1 % ou + 2 u/min, selon la valeur la plus élevée + 1 % ou + 1 ul/min, selon la valeur la plus élevée (Micro) |
| Réglage du débit | 0,0. 10mL/min. 0,001inc. 0,0. 0,90 ml/min.0,010inc. 1,0 ml/min. +0,10inc. |
| Précision | 0,25 % à partir de 0,1 ml/min. à 10mL/min. à 20°C 0,25 % à partir de 0,05 ml/min. à 4 ml/min à 20 °C (Micro) |
| Pmax | 6 000 psi |
| Connexions du système | 1/16 capillaires |
| Dimensions | 410 mm X 180 mm X 270 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Entrée d’alimentation | 85 à 264 VCA, 47 à 63Hz, 60 watts |
| Affichage | 320 mm |
| Contrôle | Mode autonome à partir du panneau |
Spécification du produit
| Numéro/Nom du modèle | Aei-Hp-Rt108 |
| Marque | Exportations Ajanta |
| Application | Utilisation industrielle |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
Prix :
![]() |
AJANTA EXPORT INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |